Program Studi Teknologi Informasi di Cyber University menawarkan kurikulum komprehensif yang menekankan keterampilan praktis dalam rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, basis data, keamanan siber, dan analisis data, mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan industri TI yang dinamis.
Membangun tata kelola program studi yang akuntabel, transparan, dan adaptif, berbasis teknologi informasi untuk menjamin pelayanan akademik dan non-akademik yang efektif dan efisien.
Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap aspek tridharma program studi guna menjamin peningkatan mutu lulusan, dosen, penelitian, dan layanan pendidikan
Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang Teknologi Informasi yang berfokus pada Artificial Intelligence (AI) dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri.
Melaksanakan penelitian inovatif di bidang AI dan digitalisasi keuangan guna mendorong kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan luaran yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat dan industri.
Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital, khususnya dalam membangun literasi digital yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan
Mengembangkan kerja sama strategis dan memperluas jejaring kemitraan dengan akademisi, industri, lembaga penelitian, serta instansi pemerintah di dalam dan luar negeri, guna mendukung pengembangan Program Studi Teknologi Informasi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing global
Menjadi Program Studi unggul yang menghasilkan lulusan berkualitas dan mampu membangun infrastruktur Teknologi Informasi berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung digitalisasi keuangan, dengan keahlian khusus di bidang Senior Programmer, Junior Data Scientist, Network Administrator, dan Cyber Security Analyst.
Lulusan TI memiliki akses ke berbagai peluang kerja di hampir semua sektor industri seperti pengembang perangkat lunak, analis data, atau spesialis keamanan siber dengan permintaan tinggi dan kompensasi yang menarik, bahkan terus meningkat seiring pengalaman dan spesialisasi.
TI bukan hanya teknis, tapi juga kreatif: Anda dilatih memecahkan masalah nyata melalui desain sistem, aplikasi, atau alat digital—memberikan kepuasan dalam menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kompetensi TI bersifat universal dan relevan di tingkat global, memungkinkan kerja lintas negara atau remote. Selain itu, program ini melatih keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, adaptif, dan belajar mandiri—yang krusial untuk sukses jangka panjang di era digital.
Mahasiswa dibekali menjadi pengusaha baru dalam Cyber World yang bisa memanfaatkan teknologi dan manajemen dalam memperjuangkan bisnis di era digital.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | Agama | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 2 | 0107 | Pancasila | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0072 | Algoritma dan Pemrograman (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | Ciri Institusi |
| 7 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 9 | 0098 | Kewarganegaraan | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 10 | 0010 | Aljabar Linier | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 11 | 0021 | Matematika Diskrit | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 12 | 0001 | Basis Data (p) | 3 | Ciri Institusi |
| 13 | 0037 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 14 | 0116 | Perbankan Syariah | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Ciri Institusi |
| 16 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | Ciri Institusi |
| 17 | 0032 | Data Mining | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 18 | 0041 | Sistem Operasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 19 | 0025 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 20 | 0057 | Jaringan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 21 | 0056 | Komunikasi Data | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Ciri Institusi |
| 23 | 0015 | Desain Grafis (p) | 3 | Ciri Institusi |
| 24 | 0023 | Statistika | 3 | Ciri Institusi |
| 25 | 0093 | IoT Concept (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 26 | 0109 | Pemrograman Berorientasi Objek (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 27 | 0022 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 28 | 0071 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | Ciri Institusi |
| 30 | 0066 | Financial Technology | 3 | Ciri Institusi |
| 31 | 0007 | Cloud Computing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 32 | 0062 | Cyber Security | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 33 | 0012 | E-Commerce | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 34 | 0003 | Multimedia (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 35 | 0060 | Asset Liability Management (ALMA) Syariah | 2 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 5 | 20 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 0016 | Digital Marketing | 3 | Pendukung Prodi |
| 37 | 0089 | Digital Forensic | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 38 | 0035 | Etika Profesi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 39 | 0058 | IT Infrastruktur Library (ITIL) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 40 | 0009 | Enterprise Resource Planning | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 41 | 0104 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 42 | 0090 | Financial Technology Syariah | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 6 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 0064 | Blockchain Implementation | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 44 | 0017 | Enterprise Architecture | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 45 | 0061 | Decision Support System (DSS) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 46 | 0052 | Manajemen Layanan TI | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 47 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Ciri Institusi |
| 48 | 0067 | Analisa Proses Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 49 | 0050 | Manajemen Risiko Bank Syariah | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 7 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 9999 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||
Beberapa cerita dari para Alumni setelah kuliah di Cyber University
Teknologi Informasi di Cyber University mempelajari implementasi dan management technology infrastructure dengan fokus pada fintech systems dan digital banking platforms.
Program S1 Teknologi Informasi di Cyber University membutuhkan 4 tahun dengan Company Learning Program: 3 tahun kuliah + 1 tahun magang di BRI.
Teknologi Informasi lebih fokus pada infrastructure, networks, dan technical implementation, sedangkan Sistem Informasi lebih ke business applications dan system analysis
Sangat baik dengan 93% tingkat penyerapan, terutama di sektor financial services dan fintech companies dengan specialized skills yang high in demand.
Fresh graduate: Rp 6-12 juta, Senior IT Specialist: Rp 10-18 juta, IT Infrastructure Manager: Rp 18-32 juta, CISO: Rp 25-50 juta per bulan.