Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (STI) di Cyber University dirancang berbasis OBE untuk mencetak lulusan unggul di bidang keamanan siber dan pengembangan sistem, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri Fintech, serta siap bersaing di tingkat global.
Mengembangkan tata kelola program studi yang efektif, efisien, dan terintegrasi dengan sistem digital, untuk mendukung layanan pendidikan tinggi secara hybrid berbasis teknologi digital.
Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik melalui evaluasi berkelanjutan guna memastikan kualitas lulusan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.
Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi yang bermutu dan adaptif terhadap perkembangan industri, guna menghasilkan lulusan unggul di bidang Cyber Security Analyst, Senior Programmer, Digital Computer Technologist, dan IT Business Analyst.
Mengintegrasikan kegiatan penelitian inovatif dan berorientasi pada solusi keamanan dan infrastruktur digital yang mendukung transformasi keuangan digital serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan teknologi informasi, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat digital secara berkelanjutan di era industri 5.0.
Menjadi Program Studi unggul yang menghasilkan lulusan berkualitas dan mampu mengembangkan solusi keamanan dan infrastruktur digital berbasis Teknologi Informasi dalam mendukung transformasi keuangan digital, dengan keahlian khusus di bidang Cyber Security Analyst, Senior Programmer, Digital Computer Technologist, serta IT Business Analyst. ppp
Menjadi salah satu program studi pertama di Indonesia yang fokus pada penerapan keamanan siber dalam bisnis dan keuangan digital — menjawab kebutuhan SDM kritis di sektor Fintech dan keamanan digital yang sedang tumbuh pesat.
Dirancang berbasis OBE dan mengacu pada standar internasional (IT2017, IS2020), diperkaya melalui magang, proyek kolaboratif, dan pelatihan bersertifikat bersama mitra industri keuangan dan teknologi.
Dibekali kompetensi teknis (seperti Cyber Security Analyst, IT Business Analyst) dan soft skill (pemecahan masalah, kerja tim), serta karakter profesional — siap berkontribusi di pasar kerja nasional maupun global.
Mahasiswa dibekali menjadi pengusaha baru dalam Cyber World yang bisa memanfaatkan teknologi dan manajemen dalam memperjuangkan bisnis di era digital.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0084 | Dasar Akuntansi | 2 | Ciri Institusi |
| 2 | 0072 | Algoritma dan Pemrograman (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0068 | Pendidikan Agama | 2 | Ciri Nasional |
| 6 | 0107 | Pendidikan Pancasila | 2 | Ciri Nasional |
| 7 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 1 | 17 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0037 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 9 | 0106 | Matematika Bisnis | 3 | Pendukung Prodi |
| 10 | 0098 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ciri Nasional |
| 11 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | Ciri Nasional |
| 12 | 0030 | Dasar Perbankan | 3 | Pendukung Prodi |
| 13 | 0086 | Dasar Keuangan Mikro | 3 | Pendukung Prodi |
| 14 | 0075 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0053 | Manajemen Jaringan Komputer (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 16 | 0021 | Matematika Diskrit | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 17 | 0023 | Statistika | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 18 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Ciri Institusi |
| 19 | 0067 | Analisa Proses Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 20 | 0022 | Rekayasa Perangkat Lunak (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 21 | 0043 | Sistem dan Teknologi Keuangan Mikro | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0062 | Cyber Security (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 23 | 0119 | Perkreditan dan Pendanaan Mikro | 3 | Pendukung Prodi |
| 24 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Ciri Institusi |
| 25 | 0109 | Pemrograman Berorientasi Objek (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 26 | 0016 | Digital Marketing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 27 | 0005 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 28 | 0001 | Basis Data (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | Ciri Institusi |
| 30 | 0046 | Privacy & Data Protection | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 31 | 0025 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 32 | 0024 | Pemrograman Web (p) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 33 | 0060 | Financial Technology | 3 | Ciri Institusi |
| 34 | 0014 | Management Information Systems | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 35 | 0026 | Manajemen Risiko | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 5 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 0015 | Desain Grafis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 37 | 0064 | Blockchain Implementation | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 38 | 0093 | IoT Concept | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 39 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 40 | 0129 | Wireless Communication and Components | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 41 | 0097 | Keuangan Mikro Lanjutan | 3 | Pendukung Prodi |
| 42 | 0121 | Rekayasa Proses Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 6 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 0007 | Cloud Computing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 44 | 0044 | Sensor Technology | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 45 | 0017 | Enterprise Architecture | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 46 | 0036 | Wireless Sensor Networks | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 47 | 0012 | E-Commerce | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 48 | 0027 | Pemrograman Mobile | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 49 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 7 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 9999 | Skripsi | 6 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||
Beberapa cerita dari para Alumni setelah kuliah di Cyber University
Sistem & Teknologi Informasi di Cyber University mempelajari entrepreneurship principles dengan fokus pada fintech entrepreneurship dan UMKM digitalization untuk supporting economic growth.
Program S1 Sistem & Teknologi Informasi di Cyber University membutuhkan 4 tahun dengan Company Learning Program: 3 tahun kuliah + 1 tahun magang di BRI.
Fokus fintech entrepreneurship, UMKM development expertise, guaranteed internship di BRI, dan access ke entrepreneur networks dan funding opportunities.
Sangat diverse dengan opportunities sebagai entrepreneur, business consultant, atau corporate positions dalam business development dan innovation management.