Program Studi Sistem Informasi di Cyber University menawarkan kurikulum komprehensif yang menekankan keterampilan praktis dalam analisis & perancangan sistem, basis data, tata kelola TI, serta analisis dan visualisasi data mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan industri digital yang dinamis.
Membangun tata kelola perguruan tinggi berbasis Sistem Informasi yang mendukung layanan pendidikan tinggi secara hybrid berbasis Digital Technology.
Melakukan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi.
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, inklusif dan berkualitas berbasis Sistem Informasi menggunakan kurikulum berorientasi industri.
Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang inovatif dan berkualitas dibidang Sistem Informasi dan digitalisasi keuangan berkolaborasi dengan industri yang memberi manfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Menjalin kerjasama dan memperluas jejaring dengan akademia, industri, institusi penelitian dan pemerintah baik dalam dan luar negeri.
- Menghasilkan lulusan yang unggul dalam merancang, mengintegrasikan, dan mengelola sistem informasi berbasis teknologi guna mendukung transformasi keuangan digital. - Lulusan diharapkan mampu menerapkan prinsip tata kelola TI dan manajemen informasi untuk pengambilan keputusan strategis di era digital.
Lulusan SI dapat berkarir sebagai IS Analyst, Database Administrator, IS Planner, atau Auditor, di berbagai sektor (kesehatan, keuangan, pendidikan, dll.) — dengan permintaan tinggi dan kompensasi menarik yang terus meningkat seiring pengalaman.
Kompetensi SI bersifat universal: relevan di pasar kerja nasional maupun internasional, mendukung kolaborasi lintas negara, dan memungkinkan kerja remote — menjadikan lulusan siap berkontribusi di era digital yang tanpa batas.
Program ini melatih kemampuan merancang dan mengembangkan sistem informasi yang solutif — memberi ruang bagi kreativitas, berpikir kritis, dan dampak nyata bagi organisasi maupun masyarakat.
Mahasiswa dibekali menjadi pengusaha baru dalam Cyber World yang bisa memanfaatkan teknologi dan manajemen dalam memperjuangkan bisnis di era digital.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | Agama | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 2 | 0107 | Pancasila | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0114 | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Ciri Institusi |
| 6 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | Ciri Institusi |
| 7 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 9 | 0098 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ciri Nasional (MKWU) |
| 10 | 0075 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 11 | 0030 | Dasar Perbankan | 3 | Ciri Institusi |
| 12 | 0125 | Struktur Data | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 13 | 0001 | Basics Data | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 14 | 0093 | IoT Concept | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Ciri Institusi |
| 16 | 0010 | Aljabar Linier | 3 | Ciri Institusi |
| 17 | 0012 | E-Commerce | 3 | Ciri Institusi |
| 18 | 0005 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 19 | 0003 | Multimedia | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 20 | 0013 | Dasar Ekonomi Mikro | 3 | Ciri Institusi |
| 21 | 0011 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Ciri Institusi |
| 23 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 24 | 0032 | Data Mining | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 25 | 0023 | Statistika | 3 | Ciri Institusi |
| 26 | 0076 | Artificial Intelligence | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 27 | 0057 | Jaringan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 28 | 0103 | Manajemen Pengembangan Aplikasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | Ciri Institusi |
| 30 | 0015 | Desain Grafis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 31 | 0016 | Digital Marketing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 32 | 0060 | Financial Technology | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 33 | 0014 | Management Information Systems | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 34 | 0065 | Banking System and Technology Management | 3 | Ciri Institusi |
| 35 | 0009 | Enterprise Resource Planning | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 5 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 0080 | Banking Business Strategy | 2 | Ciri Institusi |
| 37 | 0088 | Database Administrator (DBA) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 38 | 0081 | Banking Product | 2 | Ciri Institusi |
| 39 | 0039 | Tata Kelola Data | 2 | Inti Keilmuan Prodi |
| 40 | 0126 | Tata Kelola TI | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 41 | 0052 | Manajemen Layanan TI | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 42 | 0053 | Manajemen Jaringan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 6 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 0064 | Enterprise Architecture | 3 | Inti Keilmuan Prod |
| 44 | 0017 | Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 45 | 0061 | IT Infrastructure Library (ITIL) | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 46 | 0052 | Etika Profesi | 3 | Ciri Institusi |
| 47 | 0020 | Advanced Digital Marketing | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 48 | 0067 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 7 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 9999 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 | Ciri Institusi |
| 50 | 0018 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 8 | 9 | |||
Beberapa cerita dari para Alumni setelah kuliah di Cyber University
Sistem Informasi di Cyber University mempelajari perancangan dan pengelolaan sistem informasi dengan fokus khusus pada financial technology dan banking systems.
Program S1 Sistem Informasi di Cyber University membutuhkan 4 tahun dengan Company Learning Program: 3 tahun kuliah + 1 tahun magang di BRI.
Fokus fintech specialization, guaranteed internship di BRI, alumni network yang strong di financial sector, dan curriculum yang designed untuk financial technology careers.
Sangat baik dengan 94% tingkat penyerapan, terutama di sektor financial services dan fintech companies dengan career path yang jelas.
Fresh graduate: Rp 6-11 juta, Senior Banking IT: Rp 9-16 juta, IT Manager Bank: Rp 18-30 juta, CTO Fintech: Rp 30-55 juta per bulan.