Program Studi Kewirausahaan bertujuan mencetak wirausaha muda yang inovatif dan mandiri. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran berbasis praktik mencakup manajemen bisnis, pemasaran, inovasi produk, dan teknologi digital untuk pengembangan usaha. Dengan kurikulum adaptif, mahasiswa didorong menciptakan ide bisnis kreatif, merancang usaha berkelanjutan, dan membangun jejaring sejak kuliah.
Menjalankan tata kelola program studi yang adaptif dan berbasis teknologi informasi, guna mendukung layanan pendidikan tinggi secara hybrid dalam bidang Digital Entrepreuneur.
Melakukan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk meningkatkan mutu program studi.
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, inklusif, bermutu, dan berbasis teknologi informasi menggunakan kurikulum berorientasi industri yang menciptakan jiwa kewirausahaan, inovasi teknologi dalam meningkatkan daya saing dan mempersiapkan wirausaha muda.
Menyelenggarakan penelitian inovatif dan berkualitas di bidang kewirausahan dan keuangan digital, dengan pendekatan kolaboratif bersama dunia usaha dan industri, guna memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dalam menghadapi transformasi digital di bidang kewirausahaan dan digitalisasi keuangan.
Melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka memperluas jejaring dengan akademia, industri, institusi penelitian.
Menjadi program studi kewirausahaan yang unggul dalam menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu menerapkan prinsip bisnis wirausaha, mengelola, menganalisis dan memberikan solusi, dengan teknologi informasi serta mendukung digitalisasi keuangan dengan keahlian khusus di bidang Digital Entrepreuneur, Junior Data Analyst, Innovation Consultant, Business Operations Manager.
Lulusan siap menjadi wirausahawan, konsultan bisnis, analis data, atau profesional di korporat/startup — dengan daya saing tinggi dan kompensasi menarik berkat keterampilan praktis yang relevan di era digital.
Kurikulum berbasis proyek nyata, magang, dan bimbingan dari praktisi memungkinkan mahasiswa membangun bisnis sejak kuliah, sekaligus memperluas wawasan dan jejaring di dunia usaha.
Mahasiswa dilatih berpikir kritis, kreatif, dan solutif — mampu menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, serta menguasai literasi digital, kepemimpinan, dan kolaborasi untuk sukses di masa depan.
Mahasiswa dibekali menjadi pengusaha baru dalam Cyber World yang bisa memanfaatkan teknologi dan manajemen dalam memperjuangkan bisnis di era digital.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | Pendidikan Agama | 2 | Ciri Nasional |
| 2 | 0107 | Pendidikan Pancasila | 2 | Ciri Nasional |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | Ciri Institusi |
| 4 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 | Ciri Institusi |
| 5 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 6 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | Ciri Institusi |
| 7 | 0085 | Dasar Ekonomi | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | Ciri Nasional |
| 9 | 0098 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ciri Nasional |
| 10 | 0106 | Matematika Bisnis | 3 | Pendukung Prodi |
| 11 | 0086 | Dasar Keuangan Mikro | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 12 | 0030 | Dasar Perbankan | 3 | Ciri Institusi |
| 13 | 0011 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | Pendukung Prodi |
| 14 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Ciri Institusi |
| 16 | 0045 | Sales and Marketing | 3 | Ciri Institusi |
| 17 | 0049 | Penemuan Peluang dan Ide Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 18 | 0004 | Akuntansi Manajemen | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 19 | 0001 | Basis Data | 3 | Ciri Institusi |
| 20 | 0005 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 21 | 0003 | Multimedia | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Ciri Institusi |
| 23 | 0015 | Desain Grafis | 3 | Ciri Institusi |
| 24 | 0016 | Digital Marketing | 3 | Ciri Institusi |
| 25 | 0123 | Statistika Bisnis | 3 | Pendukung Prodi |
| 26 | 0029 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 27 | 0057 | Jaringan Komputer | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 28 | 0034 | Supply Chain Management | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | Ciri Institusi |
| 30 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | Ciri Institusi |
| 31 | 0055 | Manajemen Bisnis UMKM | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 32 | 0048 | Perencanaan Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 33 | 0051 | Manajemen Resiko Usaha | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 34 | 0047 | Praktek Bisnis Mikro | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 35 | 0037 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 5 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 0060 | Financial Technology | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 37 | 0100 | Komunikasi Bisnis | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 38 | 0127 | Teori Kepemimpinan | 2 | Pendukung Prodi |
| 39 | 0012 | E-Commerce | 3 | Ciri Institusi |
| 40 | 0052 | Manajemen Layanan TI | 3 | Pendukung Prodi |
| 41 | 0019 | Advanced Digital Marketing | 3 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 6 | 17 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0054 | Manajemen Bisnis Waralaba | 2 | Inti Keilmuan Prodi |
| 43 | 0040 | Strategi Bisnis | 2 | Inti Keilmuan Prodi |
| 44 | 0014 | Management Information Systems | 3 | Pendukung Prodi |
| 45 | 0007 | Cloud Computing | 3 | Pendukung Prodi |
| 46 | 0038 | Technopreneurship | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 47 | 0053 | Manajemen Jaringan Komputer | 3 | Pendukung Prodi |
| 48 | 0009 | Enterprise Resource Planning | 3 | Inti Keilmuan Prodi |
| 49 | 0008 | Etika Bisnis | 2 | Pendukung Prodi |
| Jumlah SKS Semester 7 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 9999 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 | Ciri Institusi |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||
Beberapa cerita dari para Alumni setelah kuliah di Cyber University
Kewirausahaan di Cyber University mempelajari entrepreneurship principles dengan fokus pada fintech entrepreneurship dan UMKM digitalization untuk supporting economic growth.
Program S1 Kewirausahaan di Cyber University membutuhkan 4 tahun dengan Company Learning Program: 3 tahun kuliah + 1 tahun magang di BRI.
Fokus fintech entrepreneurship, UMKM development expertise, guaranteed internship di BRI, dan access ke entrepreneur networks dan funding opportunities.
Sangat diverse dengan opportunities sebagai entrepreneur, business consultant, atau corporate positions dalam business development dan innovation management.