Program Studi Bisnis Digital di Cyber University mengusung filosofi “satu gelar, dua kompetensi”: menggabungkan keterampilan manajerial (strategi bisnis, analisis pasar) dan digital (analisis data, sistem informasi, transformasi digital) untuk mencetak profesional yang siap menghadapi era bisnis berbasis teknologi.
Menyelenggarakan tata kelola program studi yang adaptif dan berbasis teknologi informasi, guna mendukung layanan pendidikan tinggi secara hybrid dalam bidang bisnis digital.
Melakukan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk meningkatkan mutu program studi.
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, inklusif, bermutu, inklusif dan berbasis teknologi informasi menggunakan kurikulum berorientasi industri yang menekankan pada kompetensi di bidang Business Analyst, Data Analyst, Digital Entrepreneur, serta Business & Finance Consultant.
Melaksanakan penelitian inovatif dan berkualitas di bidang bisnis digital dan keuangan digital, dengan pendekatan kolaboratif bersama dunia usaha dan industri, guna memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.
Mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dalam menghadapi transformasi di bidang bisnis dan keuangan digital.
Menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat ekosistem bisnis digital yang dinamis dengan akademia, industri, institusi penelitian, dan pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri.
Menjadi program studi bisnis digital yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan inovatif, serta mampu merancang, mengelola, dan mengintegrasikan bisnis dengan teknologi informasi dalam mendukung transformasi bisnis dan keuangan digital.
Menggabungkan keahlian manajerial (strategi bisnis, analisis pasar) dan digital (analisis data, sistem informasi, transformasi digital) dalam satu kurikulum terpadu.
Dirancang adaptif sesuai kebutuhan industri digital, fintech, dan keamanan siber — diperkaya melalui magang, proyek nyata, dan kemitraan langsung dengan pelaku industri.
Dibekali hard skill teknis, soft skill profesional, serta pola pikir inovatif — siap bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.
Mahasiswa dibekali menjadi pengusaha baru dalam Cyber World yang bisa memanfaatkan teknologi dan manajemen dalam memperjuangkan bisnis di era digital.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | Agama | 2 | |
| 2 | 0107 | Pancasila | 2 | |
| 3 | 0078 | Bahasa Inggris 1 | 3 | |
| 4 | 0084 | Dasar Akuntansi | 3 | |
| 5 | 0099 | Kewirausahaan | 3 | |
| 6 | 0140 | Budaya Perusahaan | 2 | |
| 7 | 0125 | Struktur Data | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 1 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0077 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 9 | 0098 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 10 | 0075 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | |
| 11 | 0106 | Matematika Bisnis | 3 | |
| 12 | 0014 | Management Information Systems | 3 | |
| 13 | 0013 | Dasar Ekonomi Mikro | 3 | |
| 14 | 0011 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0002 | Bahasa Inggris 2 | 3 | |
| 16 | 0016 | Digital Marketing | 3 | |
| 17 | 0030 | Dasar Perbankan | 3 | |
| 18 | 0001 | Basis Data | 3 | |
| 19 | 0005 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | |
| 20 | 0029 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| 21 | 0028 | Dasar Ekonomi Makro | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0079 | Bahasa Inggris 3 | 3 | |
| 23 | 0059 | Inovasi dan Teknologi Baru | 3 | |
| 24 | 0015 | Desain Grafis | 3 | |
| 25 | 0023 | Statistika | 3 | |
| 26 | 0026 | Manajemen Risiko | 3 | |
| 27 | 0037 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 | |
| 28 | 0118 | Perilaku Organisasi | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 4 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0006 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| 30 | 0032 | Data Mining | 3 | |
| 31 | 0117 | Perilaku Konsumen | 3 | |
| 32 | 0020 | Audit Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | |
| 33 | 0009 | Enterprise Resource Planning | 3 | |
| 34 | 0031 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| 35 | 0033 | Bisnis Analitik | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 5 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 0060 | Financial Technology | 3 | |
| 37 | 0034 | Supply Chain Management | 3 | |
| 38 | 0065 | Banking System and Technology Management | 3 | |
| 39 | 0061 | Decision Support System (DSS) | 3 | |
| 40 | 0052 | Manajemen Layanan TI | 3 | |
| 41 | 0033 | Manajemen Jaringan Komputer | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 6 | 18 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0039 | Tata Kelola Data | 2 | |
| 43 | 0017 | Enterprise Architecture | 3 | |
| 44 | 0035 | Etika Profesi | 3 | |
| 45 | 0007 | Cloud Computing | 3 | |
| 46 | 0038 | Technopreneurship | 3 | |
| 47 | 0048 | Perencanaan Bisnis | 3 | |
| 48 | 0012 | E-Commerce | 3 | |
| 49 | 0063 | Customer Relationship Management | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 7 | 22 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 9999 | Skripsi | 6 | |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||
Beberapa cerita dari para Alumni setelah kuliah di Cyber University
Bisnis Digital di Cyber University mempelajari penggabungan business principles dengan financial technology untuk menciptakan innovative business models dalam financial services.
Program S1 Bisnis Digital di Cyber University membutuhkan 4 tahun dengan Company Learning Program: 3 tahun kuliah + 1 tahun magang di BRI.
Fokus fintech business specialization, guaranteed internship di BRI, alumni network di financial sector, dan curriculum yang designed untuk financial technology business careers.
Sangat baik dengan 92% tingkat penyerapan, terutama di sektor fintech dan digital banking dengan specialized knowledge yang high in demand.
Fresh graduate: Rp 6-12 juta, Digital Banking Manager: Rp 10-18 juta, Chief Business Officer: Rp 25-45 juta, Fintech Entrepreneur: unlimited potential.